Kurshistorik för turkisk lira.
Här ser ni utvecklingen både för Svenska kronor (SEK), Euro (EUR) och US Dollar (USD).
Tabellen visar kurser från en tidig handelsdag i januari för respektive år.
Värdet av US-dollar påverkas både av värdet på själva dollarn och samtidigt värdet av den svenska kronan.
Värdet av try/sek i januari.
År: | Kurs: |
---|---|
2018 (14 augusti) | 1,3891 SEK |
2017 | 2,5716 SEK |
2016 | 2,8515 SEK |
2015 | 3,3858 SEK |
2014 | 3,0088 SEK |
2013 | 3,6743 SEK |
2012 | 3,6300 SEK |
2011 | 4,3500 SEK |
2010 | 4,7900 SEK |
2009 | 5,1200 SEK |
2008 | 5,4700 SEK |
Värdet av try/usd i januari.
År: | Kurs: |
---|---|
2018 (14 augusti) | 0,15394 USD |
2017 | 0,26463 USD |
2016 | 0,33323 USD |
2015 | 0,43820 USD |
2014 | 0,46075 USD |
2013 | 0,56302 USD |
2012 | 0,52797 USD |
2011 | 0,64074 USD |
2010 | 0,68493 USD |
2009 | 0,65130 USD |
2008 | 0,84410 USD |
Värdet av try/eur i januari.
År: | Kurs: |
---|---|
2018 (14 augusti) | 0,13516 EUR |
2017 | 0,25420 EUR |
2016 | 0,30781 EUR |
2015 | 0,35537 EUR |
2014 | 0,33804 EUR |
2013 | 0,42465 EUR |
2012 | 0,40805 EUR |
2011 | 0,48813 EUR |
2010 | 0,47675 EUR |
2009 | 0,47247 EUR |
2008 | 0,57281 EUR |